Wszystkie ceny podane są w PLN
Stomatologia Zachowawcza | |
---|---|
Przegląd stomatologiczny z konsultacją | 100 |
Wypełnienie światłoutwardzalne (w zależności od wielkości wypełnienia) |
200-350 |
Odbudowa zęba na ćwieku lub włóknie szklanym | 450-550 |
Bonding 1 punkt | 400 |
Opatrunek lecznicczy w zębie stałym | 100 |
Wizyta adaptacyjna (zapoznanie dziecka z gabinetem, badanie, planowanie leczenia) |
100 |
Leczenie zębów mlecznych: | |
Opatrunek w zębie mlecznym | 100 |
Wypełnienie zęba mlecznego | 150-250 |
Znieczulenie przewodowe | 80 |
Znieczulenie nasiękowe | 50 |
Znieczulenie komputerowe The Wand | 80 |
Sedacja podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) | 200 |
Maseczka do sedacji wielokrotnego użytku | 40 |
Leczenie endodontyczne – kanałowe | |
---|---|
Leczenie obejmuje: otwarcie zęba, udrożnienie i opracowanie kanałów oraz ich wypełnienie w zależności od ilości kanałów: | |
jeden kanał | 500 |
dwa kanały | 700 |
trzy kanały | 900 |
Tymczasowa odbudowa pod koferdam | 250 |
Tymczasowa odbudowa do leczenia kanałowego | 150-250 |
Leczenie endodontyczne przeprowadzane pod mikroskopem | |
siekacze i kły | 650 |
przedtrzonowce | 850 |
trzonowce | 1200 |
każdy następny kanał | 250 |
usunięcie złamanego narzędzia/wkładu – pierwsza wizyta | 300 |
każda następna wizyta | 200 |
powtórne leczenie kanałowe, dopłata do 1 kanału | 300 |
leczenie zęba przez koronę protetyczną – dopłata | 200 |
Periodentologia | |
---|---|
Konsultacja periodontologiczna wstępna | 150 |
Kontrola przebiegu leczenia | 150 |
Pomiar kieszonek dziąsłowych | 200 |
Kiretaż zamknięty – zabieg | 400 |
Kiretaż zamknięty – kolejna godzina | 400 |
Wydłużenie korony klinicznej (za jeden ząb) | 600 |
Czyszczenie otwarte (za jedną godzinę) | 700 |
Zabieg regeneracyjny przyzębia | 1500 + koszt materiału |
Pokrycie pojedynczych recesji | 800 |
Profilaktyka | |
---|---|
Badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej; | 50 |
RTG przylegające; | 40 |
RTG pantomograficzne; | 100 |
RTG cefalometryczne; | 100 |
Laser biostymulacyjny wspomagający leczenie | 30 |
Szczotkowanie zębów mlecznych preparatem fluorowym: | |
Pierwsza wizyta | 50 |
Kolejne wizyty | 30 |
Lakowanie zębów: | |
Jeden ząb | 70 |
Lakowanie poszerzone | 90 |
Usunięcie złogów nazębnych ultradźwiękami: | |
Z jednego łuku | 100 |
Z dwóch łuków | 160 |
Piaskowanie zębów: | |
Jeden łuk zębowy | 120 |
Zabezpieczenie profilaktyczne zębów przez lakierowanie preparatem fluorowym: | |
Jeden łuk zębowy | 80 |
Dwa łuki zębowe | 150 |
Kompleksowa higienizacja jamy ustnej: usunięcie kamienia nazębnego, osadu, piaskowanie oraz lakierowanie; |
400 |
Lapisowanie zębów jedna wizyta; | 30-40 |
Wybielanie zębów: | |
Wybielanie zębów – 1 łuk zębowy – lampą Beyond | 600 |
Wybielanie zębów – 2 łuki zębowy | 1000 |
Wybielanie metodą tradycyjną (szyny do wybielania) | 700 |
Wybielanie pojedynczego zęba martwego | 200 |
Szynowanie zębów – 1 ząb | 150 |
PrOtetyka | |
---|---|
Konsultacja protetyczna – badanie,zaplanowie leczenia,wycena | 150 |
Protezy ruchome akrylowe: | |
Proteza całkowita górna lub dolna; | 1200 |
Proteza częściowa górna lub dolna | 700-1200 |
Proteza natychmiastowa (zakładana bezpośrednio po ekstrakcji zębów) | 1400 |
Protezy szkieletowe: | |
Proteza szkieletowa; | 2200 |
Szynoproteza; | 2700 |
Proteza szkieletowa bezklamrowa na zasuwach (uzależniona od ilości koron) |
3000 |
Proteza elastyczna (ACRON) | 2500 |
Korony: | |
Korona tymczasowa; | 150 |
Korona pełnokompozytowa Signum; | 800 |
Licówka pełnokompozytowa; | 800 |
Korona porcelanowa; | 1100 |
Korona pełnoceramiczna; | 1700-2000 |
Punkt porcelanowy w moście; | 1100 |
Inne prace protetyczne: | |
Szyna relaksacyjna; | 400 |
Szyna nagryzowa sztywna; | 600 |
Podścielenie protezy całkowitej lub częściowej; | 300 |
Wkład koronowo – korzeniowy prosty | 600 |
Wkład koronowo – korzeniowy złożony | 700 |
Modele Wax up + mock up za 1 punkt | 150 |
Most adhezyjny | 1000 |
Naprawy prac protetycznych: | |
Naprawa-sklejenie protezy; | 150 |
Sklejenie protezy z pobraniem wycisku; | 250 |
Dostawienie zęba lub klamry do protezy; | 250 |
(za każdy następny punkt) | +50 |
Zdjęcie mostu (przecięcie korony) | 100 |
Podścielenie protezy całkowitej lub częściowej | 300 |
Chirurgia stomatologiczna | |
---|---|
Konsultacja w gabinecie specjalisty chirurgii stomatologicznej | 100 |
Ekstrakcja zęba mlecznego | 100-150 |
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 200 |
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 200-250 |
Ekstrakcja zęba poprzez dłutowanie | 300-350 |
Ekstrakcja zęba częściowo zatrzymanego | 400-550 |
Operacyjne usunięcie zęba (w szczególności ósemki) | 500-1000 |
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej | 350-700 |
Resekcja wierzchołka korzenia zęba – przedniego | 1000 |
Resekcja wierzchołka korzenia zęba – bocznego | 1200 |
Plastyka zatoki szczękowej | 400-600 |
Przerost błony śluzowej do 3 zębów | 350-500 |
Podcięcie wędzidełka wargi górnej lub języka | 350-500 |
Nacięcie ropnia podśluzówkowego z drenażem | 200 |
Nacięcie ropnia podokostnego z drenażem | 250 |
Opatrunek chirurgiczny | 100 |
Szycie zębodołu | 100 |
Zdjęcie szwów + kontrola | 100 |
Materiały kościotwórcze | 500 |
Wycinek do badania histopatologiczego z wynikiem | 100 |
Zniczeulenie miejscowe | 50 |
Znieczulenie ogólne dożylne do ekstrakcji do 5 zębów, bez intubacji, krótkie do 30 min |
od 400 |
Ortodoncja | |
---|---|
Wizyta konsultacyjna | 150 |
Wykonanie modeli diagnostycznych-skan cyfrowy | 150 |
Plan leczenia z analizą cefalometryczną | 500 |
Wizyta kontrolna aparatów samoligaturujących | 250 |
Aparaty ruchome | 1200 |
Aparat Hassa | 2000 |
Wizyta kontrolna Aparatu Hassa | 150 |
Aparaty stałe Damon Clear – 1 łuk | 3500 |
Aparaty stałe samoligaturujące metalowe – 1 łuk | 3250 |
Aparaty stałe samoligaturujące kosmetyczne – 1 łuk | 6000 |
Aparat Ingocnito – 1 łuk | 20000 |
Aparat Twin-force | 3000 |
Demontaż aparatu stałego (retainer górny + dolny, skan cyfrowy uzębienia) |
1300 |
Kontrola po ściągnięciu aparatu | 150 |
Ponowne założenie retainera stałego – 1 łuk | 600 |
Aparat Trainer | 800 |